2004
| VollMond | NeuMond | Datum | Zeit (MEZ) | Mond | Zeichen |
| x | 07.01.2004 | 16:40:10 | 16 40 16 | Krebs | |
| x | 21.01.2004 | 22:04:54 | 01 09 41 | Wassermann | |
| x | 06.02.2004 | 09:46:54 | 16 53 38 | Löwe | |
| x | 20.02.2004 | 10:17:42 | 01 04 14 | Fische | |
| x | 07.03.2004 | 00:14:17 | 16 43 22 | Jungfrau | |
| x | 20.03.2004 | 23:41:21 | 00 39 27 | Widder |
Ab 28.03.2004 um 02:00 MEZ gilt Sommerzeit = MEZ + 1 Stunde (MESZ)
| VollMond | NeuMond | Datum | Zeit (MESZ) | Mond | Zeichen |
| x | 05.04.2004 | 13:02:45 | 15 59 51 | Waage | |
| x | 19.04.2004 | 15:21:12 | 29 49 03 | Widder | |
| x | 04.05.2004 | 22:33:27 | 14 41 54 | Skorpion | |
| x | 19.05.2004 | 06:51:56 | 28 33 04 | Stier | |
| x | 03.06.2004 | 06:19:35 | 12 55 49 | Schütze | |
| x | 17.06.2004 | 22:26:47 | 26 57 24 | Zwilling | |
| x | 02.07.2004 | 13:08:55 | 10 53 43 | Steinbock | |
| x | 17.07.2004 | 13:23:46 | 25 12 32 | Krebs | |
| x | 31.07.2004 | 20:05:11 | 08 50 55 | Wassermann | |
| x | 16.08.2004 | 03:23:54 | 23 31 21 | Löwe | |
| x | 30.08.2004 | 04:22:16 | 07 03 23 | Fische | |
| x | 14.09.2004 | 16:29:03 | 22 06 15 | Jungfrau | |
| x | 28.09.2004 | 15:09:17 | 05 44 38 | Widder | |
| x | 14.10.2004 | 04:48:16 | 21 06 00 | Waage | |
| x | 28.10.2004 | 05:07:23 | 05 02 19 | Stier |
Am 31.10.2004 um 03:00 MESZ wird wieder um 1 Stunde auf 02:00 MEZ zurückgestellt
| VollMond | NeuMond | Datum | Zeit (MEZ) | Mond | Zeichen |
| x | 12.11.2004 | 15:27:11 | 20 32 57 | Skorpion | |
| x | 26.11.2004 | 21:07:15 | 04 55 06 | Zwilling | |
| x | 12.12.2004 | 02:29:01 | 20 21 52 | Schütze | |
| x | 26.12.2004 | 16:06:20 | 05 11 40 | Krebs |
MEZ = Mitteleuropäische Zeit = UT + 1 Stunde
MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit = UT + 2 Stunden
Umstellung von MEZ auf MESZ am 28.03.2004 um 02:00 MEZ
Umstellung von MESZ auf MEZ am 31.10.2004 um 03:00 MESZ