Textversion
Astrologie Ausbildung Beratung Yoga Reisen Links
Startseite Kalender Mond - Kalender 2005

Kalender


Sitemap Kontakt Impressum

2005

VollMond NeuMond Datum Zeit (MEZ) Mond Zeichen
  x 10.01.2005 13:04 20° 19' Steinbock
x   25.01.2005 11:33 05° 17' Löwe
  x 08.02.2005 23:29 19° 59' Wassermann
x   24.02.2005 05:53 05° 13' Jungfrau
  x 10.03.2005 10:15 19° 48' Fische
x   25.03.2005 21:59 04° 48' Waage

Ab 27.03.2005 um 02:00 MEZ gilt Sommerzeit = MEZ + 1 Stunde (MESZ)

VollMond NeuMond Datum Zeit (MESZ) Mond Zeichen
  x 08.04.2005 22:34 18° 49' Widder
x 24.04.2005 12:04 04° 17' Skorpion
  x 08.05.2005 10:50 17° 29' Stier
x 23.05.2005 22:18 02° 38' Schütze
  x 06.06.2005 23:57 15° 50' Zwillinge
x 22.06.2005 06:13 00° 45' Steinbock
  x 06.07.2005 14:05 14° 32' Krebs
x 21.07.2005 13:01 28° 50' Steinbock
  x 05.08.2005 05:06 12° 49' Löwe
x 19.08.2005 19:55 26° 20' Wassermann
  x 03.09.2005 20:46 11° 02' Jungfrau
x 18.09.2005 04:04 25° 20' Fische
  x 03.10.2005 12:26 10° 08' Waage
x 17.10.2005 14:18 24° 10' Widder

Am 30.10.2005 um 03:00 MESZ wird wieder um 1 Stunde auf 02:00 MEZ zurückgestellt

VollMond NeuMond Datum Zeit (MEZ) Mond Zeichen
  x 02.11.2005 02:24 09° 35' Skorpion
x   16.11.2005 02:00 23° 53' Stier
  x 01.12.2005 15:58 09° 02' Schütze
x   15.12.2005 17:19 23° 45' Zwillinge
  x 31.12.2005 04:11 09° 31' Steinbock

MEZ = Mitteleuropäische Zeit = UT + 1 Stunde
MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit = UT + 2 Stunden

Umstellung von MEZ auf MESZ am 27.03.2005 um 02:00 MEZ
Umstellung von MESZ auf MEZ am 30.10.2005 um 03:00 MESZ

Druckbare Version

Januar