Textversion
Astrologie Ausbildung Beratung Yoga Reisen Links
Startseite Kalender Mond - Kalender 2006

Kalender


Sitemap Kontakt Impressum

2006

Vollmond Neumond Datum Zeit (MEZ) Tag Mond exakt
x   14.01.2006 10:52 Samstag 23 40 Krebs
  x 29.01.2006 15:15 Sonntag 09 22 Wassermann
x   13.02.2006 05:46 Montag 23 58 Löwe
  x 28.02.2006 01:32 Dienstag 08 57 Fische
x 15.03.2006 00:37 Mittwoch 23 58 Jungfrau

Ab 26.03.2006 um 02:00 MEZ gilt Sommerzeit = MEZ + 1 Stunde (MESZ)

Vollmond Neumond Datum Zeit (MESZ) Tag Mond exakt
  x 29.03.2006 12:19 Mittwoch 08 26 Widder
x   13.04.2006 18:39 Donnerstag 23 17 Waage
  x 27.04.2006 21:46 Donnerstag 06 59 Stier
x   13.05.2006 08:49 Samstag 21 57 Skorpion
  x 27.05.2006 07:30 Samstag 05 35 Zwillinge
x   11.06.2006 20:02 Sonntag 20 41 Schütze
  x 25.06.2006 18:09 Sonntag 03 57 Krebs
x   11.07.2006 05:01 Dienstag 18 44 Steinbock
  x 25.07.2006 06:35 Dienstag 01 54 Löwe
x   09.08.2006 12:53 Mittwoch 16 14 Wassermann
  x 23.08.2006 21:12 Mittwoch 00 29 Jungfrau
x   07.09.2006 20:43 Donnerstag 14 38 Fische
  x 22.09.2006 13:46 Freitag 29 01 Jungfrau
x   07.10.2006 05:15 Samstag 13 40 Widder
  x 22.10.2006 07:14 Sonntag 28 37 Waage

Am 29.10.2006 um 03:00 MESZ wird wieder um 1 Stunde auf 02:00 MEZ zurückgestellt

Vollmond Neumond Datum Zeit (MEZ) Tag Mond exakt
x   05.11.2006 14:02 Sonntag 13 05 Stier
  x 20.11.2006 23:19 Montag 28 22 Skorpion
x   05.12.2006 01:27 Dienstag 12 34 Zwillinge
  x 20.12.2006 14:58 Mittwoch 28 04 Schütze
           
Druckbare Version

April