Ayanāṃśa am 15.09.2025 | |
---|---|
Aryabhata | 21° 15' 19'' |
Aryabhata 522 | 20° 56' 10'' |
Aryabhata, mean Sun | 21° 01' 03'' |
B1950 | 01° 03' 31'' |
Babylonian/Aldebaran = 15 Tau | 25° 07' 09'' |
Babylonian/Britton | 24° 58' 33'' |
Babylonian/Eta Piscium | 24° 52' 58'' |
Babylonian/Huber | 25° 05' 38'' |
Babylonian/Kugler 1 | 23° 53' 38'' |
Babylonian/Kugler 2 | 25° 17' 38'' |
Babylonian/Kugler 3 | 26° 08' 38'' |
Cochrane (Gal.Center = 0 Cap) | 357° 12' 44'' |
De Luce | 28° 10' 33'' |
Dhruva/Gal.Center/Mula (Wilhelm) | 20° 25' 18'' |
Djwhal Khul | 28° 43' 11'' |
Fagan/Bradley | 25° 06' 02'' |
Galact. Center = 0 Sag | 27° 12' 44'' |
Galactic Center (Gil Brand) | 22° 50' 07'' |
Galactic Equator | 30° 26' 17'' |
Galactic Equator (Fiorenza) | 25° 21' 37'' |
Galactic Equator (IAU1958) | 30° 23' 07'' |
Galactic Equator mid-Mula | 23° 46' 17'' |
Hipparchos | 20° 36' 28'' |
J.N. Bhasin | 23° 07' 20'' |
J1900 | 01° 45' 24'' |
J2000 | 00° 21' 36'' |
Krishnamurti | 24° 07' 13'' |
Krishnamurti-Senthilathiban | 24° 08' 26'' |
Lahiri | 24° 13' 02'' |
Lahiri 1940 | 24° 12' 09'' |
Lahiri ICRC | 24° 13' 01'' |
Lahiri VP285 | 24° 13' 25'' |
Raman | 22° 46' 15'' |
SS Citra | 23° 21' 57'' |
SS Revati | 20° 27' 49'' |
Sassanian | 20° 21' 11'' |
Skydram (Mardyks) | 30° 22' 41'' |
Suryasiddhanta | 21° 15' 19'' |
Suryasiddhanta, mean Sun | 21° 02' 26'' |
True Citra | 24° 11' 47'' |
True Mula (Chandra Hari) | 24° 56' 45'' |
True Pushya (PVRN Rao) | 23° 04' 42'' |
True Revati | 20° 24' 37'' |
Usha/Shashi | 20° 25' 04'' |
Vedic / Sheoran | 25° 35' 09'' |
Vettius Valens | 23° 09' 21'' |
Yukteshwar | 22° 50' 20'' |
Das Ayanāṃśa (Präzession) hat einen starken Einfluss auf alle Berechnungsmethoden, wie z.B. der Bestimmung sämtlicher Zeiten in den Dashas. Hier können sogar geringe Abweichungen zu falschen Deutungen führen. Es gibt viele verschiedene Ansichten darüber, welches Ayanāṃśa wohl das Richtige ist. Dies ist bei der Umrechnung vom tropischen zum siderischen Zodiak zu beachten. Die Unterschiede der bekanntesten Ayanāṃśas betragen bis zu 3° im Zodiak, und diese können mit dem Ayanāṃśa Calculator leicht für jeden Tag berechnet werden. Die Uneinigkeit darüber welches denn nun das Richtige Ayanāṃśa sei, führte in Indien dazu, dass die Regierung sich genötigt sah einen festen Ayanāṃśa zu bestimmen. Man hat sich hierbei in Indien für das Lahiri Ayanāṃśa als Standard entschieden, dass auch in den meisten Software-Programmen für Vedische Astrologie als Standard eingestellt ist. In der Tradition von Puri und in allen Berechnungen auf dieser Website wird das Ayanāṃśa "True Citrā" als Standard benutzt. Der Ayanāṃśa Calculator gibt Ihnen die wichtigsten Ayanāṃśas für das Datum Ihrer Wahl aus.
Wenn Sie das Ayanāṃśa für einen bestimmten Tag, z.B. Ihrem Geburtstag suchen, so können Sie das leicht mit dem Ayanāṃśa Calculator auf dieser Seite berechnen. Damit können Sie dann ausgehend vom Aszendent und von den Planeten Konstellationen in einem westlichen Horoskop, dieses zu einem indischen, beziehungsweise vedischen Horoskop umrechnen.