Parāśara & Jaimini - Cara Kārakas
पराऽअअर & जैमिनि - चर कारकस्
Cara Kārakas
चर कारकस्
Den Ātma Kāraka, Ihr persönliches höheres Selbst, sowie die anderen 7 Cara Kārakas mit erweiterten Informationen, finden Sie nach Eingabe Ihrer Geburtsdaten in den Tabellen weiter unten.
Aus den Tabellen lassen sich Informationen wie z.B. Cara Kāraka Austausch , Cara Kāraka Gandanta , sowie das Cara Kāraka Patyamsa farblich markiert ablesen, um zu sehen in welchen Lebensbereichen die grössten karmischen Probleme zu erwarten sind.
Cara Kārakas
चर कारकस्
Zürich, den 13.01.2025 um 11:55:23 Uhr
Parāśara & Jaimini - Cara Kārakas
Zürich, den 13.01.2025 um 11:55:23 Uhr
Chara Karaka | Graha | Grad | Dezimal | Tithi | Regent | Gandanta | Patyamsa | Dezimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK - Ātma Kāraka | Sūrya | 29° 18' 57'' | 29.3158407 | K15 | Rāhu | 05° 57' 46'' | 5.96291131 | ||
AmK - Amātya Kāraka | Rāhu | 23° 21' 11'' | 23.35292939 | K9 | Sūrya | 00° 02' 55'' | 0.04849808 | ||
BK - Bhrātṛ Kāraka | Candra | 23° 18' 16'' | 23.30443131 | K9 | Sūrya | 01° 55' 52'' | 1.93115794 | ||
MK - Mātṛ Kāraka | Śani | 21° 22' 24'' | 21.37327337 | K7 | Śani | 03° 28' 22'' | 3.47279927 | ||
PK - Pitṛ Kāraka | Bṛhaspatī | 17° 54' 02'' | 17.9004741 | K3 | Maṅgala | 01° 27' 12'' | 1.45346124 | ||
PuK - Putra Kāraka | Śukra | 16° 26' 49'' | 16.44701286 | K2 | Candra | 03° 21' 22'' | 3.35608277 | ||
GK - Jñāti Kāraka | Budha | 13° 05' 27'' | 13.09093009 | S14 | Śukra | 10° 00' 34'' | 10.00953792 | ||
DK - Dara Kāraka | Maṅgala | 03° 04' 53'' | 3.08139217 | S4 | Budha | 03° 04' 53'' | 3.08139217 |
AK - Ātma Kāraka:
Sūrya
29° 18' 57''
Tithi
K15
Rāhu
Gandanta
Patyamsa
05° 57' 46''
AmK - Amātya Kāraka:
Rāhu
23° 21' 11''
Tithi
K9
Sūrya
Gandanta
Patyamsa
00° 02' 55''
BK - Bhrātṛ Kāraka:
Candra
23° 18' 16''
Tithi
K9
Sūrya
Gandanta
Patyamsa
01° 55' 52''
MK - Mātṛ Kāraka:
Śani
21° 22' 24''
Tithi
K7
Śani
Gandanta
Patyamsa
03° 28' 22''
PiK - Pitṛ Kāraka:
Bṛhaspatī
17° 54' 02''
Tithi
K3
Maṅgala
Gandanta
Patyamsa
01° 27' 12''
PuK - Putra Kāraka:
Śukra
16° 26' 49''
Tithi
K2
Candra
Gandanta
Patyamsa
03° 21' 22''
GK - Jñāti Kāraka:
Budha
13° 05' 27''
Tithi
S14
Śukra
Gandanta
Patyamsa
10° 00' 34''
DK - Dara Kāraka:
Maṅgala
03° 04' 53''
Tithi
S4
Budha
Gandanta
Patyamsa
03° 04' 53''
Graha | Nākṣatra | Lagna
Zürich, den 13.01.2025 um 11:55:23 Uhr
Graha | R | Rāśi | Regent | Grad | Nākṣatra | Pāda |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | Bṛhaspatī - बृहस्पती | 29° 18' 57'' | Uttara Aṣāḍhā - उत्तर अषाढा | 21 / 1 |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | Budha - बुध | 23° 18' 16'' | Punarvasu - पुनर्वसु | 07 / 1 |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | Candra - चन्द्र | 03° 04' 53'' | Punarvasu - पुनर्वसु | 07 / 4 |
Merkur - Budha - बुध | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | Bṛhaspatī - बृहस्पती | 13° 05' 27'' | Mūla - मूल | 19 / 4 |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | R | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | Śukra, Candra - शुक्र, चन्द्र | 17° 54' 02'' | Rohinī - रोहिनी | 04 / 3 |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | Śani, Rāhu - शनि, राहु | 16° 26' 49'' | Śatabhiṣa - शतभिष | 24 / 3 |
Saturn - Śani - शनि | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | Śani, Rāhu - शनि, राहु | 21° 22' 24'' | Pūrva Bhādrapada - पूर्व भाद्रपद | 25 / 1 |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | Bṛhaspatī - बृहस्पती | 06° 38' 49'' | Uttara Bhādrapada - उत्तर भाद्रपद | 26 / 1 |
Ketu - Ketu - केतु | R | Jungfrau - Kanyā - कन्या | Budha - बुध | 06° 38' 49'' | Uttara Phalgunī - उत्तर फल्गुनी | 12 / 3 |
Aszendent - Lagna - लग्न | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | Maṅgala - मङ्गल | 06° 31' 28'' | Ashvinī - अस्ह्विनी | 01 / 2 |
Sonne - Sūrya - सूर्य
29° 18' 57''
Schütze - Dhanuḥ - धनु:
Uttara Aṣāḍhā - उत्तर अषाढा
21 / 1
Mond - Candra - चन्द्र
23° 18' 16''
Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन:
Punarvasu - पुनर्वसु
07 / 1
Mars - Maṅgala - मङ्गल
03° 04' 53''
Krebs - Karkaḥ - मिथुन:
Punarvasu - पुनर्वसु
07 / 4
Merkur - Budha - बुध
13° 05' 27''
Schütze - Dhanuḥ - धनु:
Mūla - मूल
19 / 4
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
17° 54' 02''
Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ:
Rohinī - रोहिनी
04 / 3
Venus - Śukra - शुक्र
16° 26' 49''
Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ:
Śatabhiṣa - शतभिष
24 / 3
Saturn - Śani - शनि
21° 22' 24''
Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ:
Pūrva Bhādrapada - पूर्व भाद्रपद
25 / 1
Rahu - Rāhu - राहु
06° 38' 49''
Fische - Mīnaḥ - मीन:
Uttara Bhādrapada - उत्तर भाद्रपद
26 / 1
Ketu - Ketu - केतु
06° 38' 49''
Jungfrau - Kanyā - कन्या
Uttara Phalgunī - उत्तर फल्गुनी
12 / 3
Aszendent - Lagna - लग्न
06° 31' 28''
Widder - Meṣaḥ - मेष:
Ashvinī - अस्ह्विनी
01 / 2