OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya - वार होरा छोगदिय

Sūkṣma Vāra (Subtiles vom Tag) | Vāreśa (Regent des Tages) | Horeśa (Regent der Stunde)

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Für Analysen des Geburtshoroskops wird sowohl der Tages-, als auch der Stundenregent berücksichtigt. Der Regent des Tages (Vāreśa) ist auch immer der Regent der ersten Stunde des Tages. In den Tabellen unterhalb sind somit leicht der Vāreśa (Tagesregent) vom gewählten Datum und Ort, als auch der Horeśa (Stundenregent) des gewünschten Zeitpunktes abzulesen. Um den Horā Regent der Geburtszeit herauszufinden wird das Kāla Horā benutzt. Für das Auffinden von günstigen, bzw. ungünstigen Zeitpunkten, wird meist das Yama Horā (auch Śubha Horā), oder das Chogadiya herangezogen. Hat man keine Möglichkeit die Zeit des Sonnenaufgangs zu berechnen, wird auch das Mahā Kāla Hora verwendet.

OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Eingabe von Datum | Zeit | Ort

Vāra = Vedischer Tag || Zürich, Guruvar (Donnerstag)
05.12.2024 (07:57:22) - 06.12.2024 (07:58:28)


Vāra Horā - Tag (Sūrya)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Guru (Jupiter) 07:57:22 - 08:57:23 07:57:22 - 08:40:34 06:00 - 07:00
Maṅgala (Mars) 08:57:23 - 09:57:23 08:40:34 - 09:23:45 07:00 - 08:00
Sūrya (Sonne) 09:57:23 - 10:57:23 09:23:45 - 10:06:56 08:00 - 09:00
Śukra (Venus) 10:57:23 - 11:57:24 10:06:56 - 10:50:07 09:00 - 10:00
Budha (Merkur) 11:57:24 - 12:57:24 10:50:07 - 11:33:18 10:00 - 11:00
Candra (Mond) 12:57:24 - 13:57:24 11:33:18 - 12:16:29 11:00 - 12:00
Śani (Saturn) 13:57:24 - 14:57:24 12:16:29 - 12:59:40 12:00 - 13:00
Guru (Jupiter) 14:57:24 - 15:57:25 12:59:40 - 13:42:51 13:00 - 14:00
Maṅgala (Mars) 15:57:25 - 16:57:25 13:42:51 - 14:26:02 14:00 - 15:00
Sūrya (Sonne) 16:57:25 - 17:57:25 14:26:02 - 15:09:14 15:00 - 16:00
Śukra (Venus) 17:57:25 - 18:57:26 15:09:14 - 15:52:25 16:00 - 17:00
Budha (Merkur) 18:57:26 - 19:57:26 15:52:25 - 16:35:36 17:00 - 18:00
Vāra Horā - Nacht (Candra)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Candra (Mond) 19:57:26 - 20:57:26 16:35:36 - 17:52:30 18:00 - 19:00
Śani (Saturn) 20:57:26 - 21:57:26 17:52:30 - 19:09:25 19:00 - 20:00
Guru (Jupiter) 21:57:26 - 22:57:27 19:09:25 - 20:26:19 20:00 - 21:00
Maṅgala (Mars) 22:57:27 - 23:57:27 20:26:19 - 21:43:13 21:00 - 22:00
Sūrya (Sonne) 23:57:27 - 00:57:27 21:43:13 - 23:00:08 22:00 - 23:00
Śukra (Venus) 00:57:27 - 01:57:28 23:00:08 - 00:17:02 23:00 - 00:00
Budha (Merkur) 01:57:28 - 02:57:28 00:17:02 - 01:33:56 00:00 - 01:00
Candra (Mond) 02:57:28 - 03:57:28 01:33:56 - 02:50:51 01:00 - 02:00
Śani (Saturn) 03:57:28 - 04:57:29 02:50:51 - 04:07:45 02:00 - 03:00
Sūrya (Sonne) 04:57:29 - 05:57:29 04:07:45 - 05:24:39 03:00 - 04:00
Maṅgala (Mars) 05:57:29 - 06:57:29 05:24:39 - 06:41:34 04:00 - 05:00
Sūrya (Sonne) 06:57:29 - 07:57:29 06:41:34 - 07:58:28 05:00 - 06:00

Chogadiya || Guruvar (Donnerstag), den 05.12.2024

Chogadiya Horā - Tag (Sūrya)
Chogadiya Horā
Shubh 07:57:22 - 09:02:09
Rog 09:02:09 - 10:06:56
Udveg 10:06:56 - 11:11:42
Char 11:11:42 - 12:16:29
Laabh 12:16:29 - 13:21:16
Amrit 13:21:16 - 14:26:02
Kaal (KV) 14:26:02 - 15:30:49
Shubh (VV) 15:30:49 - 16:35:36
Chogadiya Horā - Nacht (Candra)
Chogadiya Horā
Amrit 16:35:36 - 18:30:57
Char 18:30:57 - 20:26:19
Rog 20:26:19 - 22:21:40
Kaal 22:21:40 - 00:17:02
Laabh (KR) 00:17:02 - 02:12:23
Udveg 02:12:23 - 04:07:45
Shubh 04:07:45 - 06:03:06
Amrit 06:03:06 - 07:58:28