OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya - वार होरा छोगदिय

Sūkṣma Vāra (Subtiles vom Tag) | Vāreśa (Regent des Tages) | Horeśa (Regent der Stunde)

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Für Analysen des Geburtshoroskops wird sowohl der Tages-, als auch der Stundenregent berücksichtigt. Der Regent des Tages (Vāreśa) ist auch immer der Regent der ersten Stunde des Tages. In den Tabellen unterhalb sind somit leicht der Vāreśa (Tagesregent) vom gewählten Datum und Ort, als auch der Horeśa (Stundenregent) des gewünschten Zeitpunktes abzulesen. Um den Horā Regent der Geburtszeit herauszufinden wird das Kāla Horā benutzt. Für das Auffinden von günstigen, bzw. ungünstigen Zeitpunkten, wird meist das Yama Horā (auch Śubha Horā), oder das Chogadiya herangezogen. Hat man keine Möglichkeit die Zeit des Sonnenaufgangs zu berechnen, wird auch das Mahā Kāla Hora verwendet.

OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Eingabe von Datum | Ort

Vāra = Vedischer Tag || Von 05:33:00 (02. Jun 2023) - 05:32:25 (03. Jun 2023) = Śukravar (Freitag)


Vāra Horā - Tag (Sūrya)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Śukra (Venus) 05:33 - 06:33 05:33 - 06:51 06:00 - 07:00
Budha (Merkur) 06:33 - 07:33 06:51 - 08:10 07:00 - 08:00
Candra (Mond) 07:33 - 08:33 08:10 - 09:28 08:00 - 09:00
Śani (Saturn) 08:33 - 09:33 09:28 - 10:47 09:00 - 10:00
Guru (Jupiter) 09:33 - 10:33 10:47 - 12:05 10:00 - 11:00
Maṅgala (Mars) 10:33 - 11:33 12:05 - 13:24 11:00 - 12:00
Sūrya (Sonne) 11:33 - 12:33 13:24 - 14:42 12:00 - 13:00
Śukra (Venus) 12:33 - 13:33 14:42 - 16:01 13:00 - 14:00
Budha (Merkur) 13:33 - 14:33 16:01 - 17:19 14:00 - 15:00
Candra (Mond) 14:33 - 15:33 17:19 - 18:38 15:00 - 16:00
Śani (Saturn) 15:33 - 16:33 18:38 - 19:56 16:00 - 17:00
Guru (Jupiter) 16:33 - 17:33 19:56 - 21:15 17:00 - 18:00
Vāra Horā - Nacht (Candra)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Maṅgala (Mars) 17:33 - 18:33 21:15 - 21:56 18:00 - 19:00
Sūrya (Sonne) 18:33 - 19:33 21:56 - 22:37 19:00 - 20:00
Śukra (Venus) 19:33 - 20:33 22:37 - 23:19 20:00 - 21:00
Budha (Merkur) 20:33 - 21:33 23:19 - 00:00 21:00 - 22:00
Candra (Mond) 21:33 - 22:33 00:00 - 00:42 22:00 - 23:00
Śani (Saturn) 22:33 - 23:33 00:42 - 01:23 23:00 - 00:00
Guru (Jupiter) 23:33 - 00:33 01:23 - 02:05 00:00 - 01:00
Maṅgala (Mars) 00:33 - 01:33 02:05 - 02:46 01:00 - 02:00
Sūrya (Sonne) 01:33 - 02:33 02:46 - 03:28 02:00 - 03:00
Candra (Mond) 02:33 - 03:33 03:28 - 04:09 03:00 - 04:00
Budha (Merkur) 03:33 - 04:33 04:09 - 04:50 04:00 - 05:00
Candra (Mond) 04:33 - 05:33 04:50 - 05:32 05:00 - 06:00

Chogadiya || Śukravar (Freitag), den 02. Jun 2023

Chogadiya Horā - Tag (Sūrya)
Chogadiya Horā
Char 05:33 - 07:30
Laabh 07:30 - 09:28
Amrit (VV) 09:28 - 11:26
Kaal (KV) 11:26 - 13:24
Shubh 13:24 - 15:21
Rog 15:21 - 17:19
Udveg 17:19 - 19:17
Char 19:17 - 21:15
Chogadiya Horā - Nacht (Candra)
Chogadiya Horā
Rog 21:15 - 22:17
Kaal 22:17 - 23:19
Laabh (KR) 23:19 - 00:21
Udveg 00:21 - 01:23
Shubh 01:23 - 02:25
Amrit 02:25 - 03:28
Char 03:28 - 04:30
Rog 04:30 - 05:32