OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya - वार होरा छोगदिय

Sūkṣma Vāra (Subtiles vom Tag) | Vāreśa (Regent des Tages) | Horeśa (Regent der Stunde)

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Für Analysen des Geburtshoroskops wird sowohl der Tages-, als auch der Stundenregent berücksichtigt. Der Regent des Tages (Vāreśa) ist auch immer der Regent der ersten Stunde des Tages. In den Tabellen unterhalb sind somit leicht der Vāreśa (Tagesregent) vom gewählten Datum und Ort, als auch der Horeśa (Stundenregent) des gewünschten Zeitpunktes abzulesen. Um den Horā Regent der Geburtszeit herauszufinden wird das Kāla Horā benutzt. Für das Auffinden von günstigen, bzw. ungünstigen Zeitpunkten, wird meist das Yama Horā (auch Śubha Horā), oder das Chogadiya herangezogen. Hat man keine Möglichkeit die Zeit des Sonnenaufgangs zu berechnen, wird auch das Mahā Kāla Hora verwendet.

OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Eingabe von Datum | Ort

Vāra = Vedischer Tag || Von 06:17:13 (26. Apr 2024) - 06:15:31 (27. Apr 2024) = Śukravar (Freitag)


Vāra Horā - Tag (Sūrya)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Śukra (Venus) 06:17 - 07:17 06:17 - 07:28 06:00 - 07:00
Budha (Merkur) 07:17 - 08:17 07:28 - 08:39 07:00 - 08:00
Candra (Mond) 08:17 - 09:17 08:39 - 09:50 08:00 - 09:00
Śani (Saturn) 09:17 - 10:17 09:50 - 11:01 09:00 - 10:00
Guru (Jupiter) 10:17 - 11:17 11:01 - 12:12 10:00 - 11:00
Maṅgala (Mars) 11:17 - 12:17 12:12 - 13:24 11:00 - 12:00
Sūrya (Sonne) 12:17 - 13:17 13:24 - 14:35 12:00 - 13:00
Śukra (Venus) 13:17 - 14:17 14:35 - 15:46 13:00 - 14:00
Budha (Merkur) 14:17 - 15:17 15:46 - 16:57 14:00 - 15:00
Candra (Mond) 15:17 - 16:17 16:57 - 18:08 15:00 - 16:00
Śani (Saturn) 16:17 - 17:17 18:08 - 19:19 16:00 - 17:00
Guru (Jupiter) 17:17 - 18:17 19:19 - 20:30 17:00 - 18:00
Vāra Horā - Nacht (Candra)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Maṅgala (Mars) 18:17 - 19:17 20:30 - 21:19 18:00 - 19:00
Sūrya (Sonne) 19:17 - 20:17 21:19 - 22:08 19:00 - 20:00
Śukra (Venus) 20:17 - 21:17 22:08 - 22:56 20:00 - 21:00
Budha (Merkur) 21:17 - 22:17 22:56 - 23:45 21:00 - 22:00
Candra (Mond) 22:17 - 23:17 23:45 - 00:34 22:00 - 23:00
Śani (Saturn) 23:17 - 00:17 00:34 - 01:23 23:00 - 00:00
Guru (Jupiter) 00:17 - 01:17 01:23 - 02:11 00:00 - 01:00
Maṅgala (Mars) 01:17 - 02:17 02:11 - 03:00 01:00 - 02:00
Sūrya (Sonne) 02:17 - 03:17 03:00 - 03:49 02:00 - 03:00
Candra (Mond) 03:17 - 04:17 03:49 - 04:38 03:00 - 04:00
Budha (Merkur) 04:17 - 05:17 04:38 - 05:26 04:00 - 05:00
Candra (Mond) 05:17 - 06:17 05:26 - 06:15 05:00 - 06:00

Chogadiya || Śukravar (Freitag), den 26. Apr 2024

Chogadiya Horā - Tag (Sūrya)
Chogadiya Horā
Char 06:17 - 08:03
Laabh 08:03 - 09:50
Amrit (VV) 09:50 - 11:37
Kaal (KV) 11:37 - 13:24
Shubh 13:24 - 15:10
Rog 15:10 - 16:57
Udveg 16:57 - 18:44
Char 18:44 - 20:30
Chogadiya Horā - Nacht (Candra)
Chogadiya Horā
Rog 20:30 - 21:43
Kaal 21:43 - 22:56
Laabh (KR) 22:56 - 00:10
Udveg 00:10 - 01:23
Shubh 01:23 - 02:36
Amrit 02:36 - 03:49
Char 03:49 - 05:02
Rog 05:02 - 06:15