OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya - वार होरा छोगदिय

Sūkṣma Vāra (Subtiles vom Tag) | Vāreśa (Regent des Tages) | Horeśa (Regent der Stunde)

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Für Analysen des Geburtshoroskops wird sowohl der Tages-, als auch der Stundenregent berücksichtigt. Der Regent des Tages (Vāreśa) ist auch immer der Regent der ersten Stunde des Tages. In den Tabellen unterhalb sind somit leicht der Vāreśa (Tagesregent) vom gewählten Datum und Ort, als auch der Horeśa (Stundenregent) des gewünschten Zeitpunktes abzulesen. Um den Horā Regent der Geburtszeit herauszufinden wird das Kāla Horā benutzt. Für das Auffinden von günstigen, bzw. ungünstigen Zeitpunkten, wird meist das Yama Horā (auch Śubha Horā), oder das Chogadiya herangezogen. Hat man keine Möglichkeit die Zeit des Sonnenaufgangs zu berechnen, wird auch das Mahā Kāla Hora verwendet.

OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Eingabe von Datum | Ort

Vāra = Vedischer Tag || Von 07:49:17 (29. Nov 2023) - 07:50:33 (30. Nov 2023) = Budhavar (Mittwoch)


Vāra Horā - Tag (Sūrya)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Budha (Merkur) 07:49 - 08:49 07:49 - 08:33 06:00 - 07:00
Candra (Mond) 08:49 - 09:49 08:33 - 09:17 07:00 - 08:00
Śani (Saturn) 09:49 - 10:49 09:17 - 10:01 08:00 - 09:00
Guru (Jupiter) 10:49 - 11:49 10:01 - 10:45 09:00 - 10:00
Maṅgala (Mars) 11:49 - 12:49 10:45 - 11:29 10:00 - 11:00
Sūrya (Sonne) 12:49 - 13:49 11:29 - 12:13 11:00 - 12:00
Śukra (Venus) 13:49 - 14:49 12:13 - 12:57 12:00 - 13:00
Budha (Merkur) 14:49 - 15:49 12:57 - 13:42 13:00 - 14:00
Candra (Mond) 15:49 - 16:49 13:42 - 14:26 14:00 - 15:00
Śani (Saturn) 16:49 - 17:49 14:26 - 15:10 15:00 - 16:00
Guru (Jupiter) 17:49 - 18:49 15:10 - 15:54 16:00 - 17:00
Maṅgala (Mars) 18:49 - 19:49 15:54 - 16:38 17:00 - 18:00
Vāra Horā - Nacht (Candra)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Sūrya (Sonne) 19:49 - 20:49 16:38 - 17:54 18:00 - 19:00
Śukra (Venus) 20:49 - 21:49 17:54 - 19:10 19:00 - 20:00
Budha (Merkur) 21:49 - 22:49 19:10 - 20:26 20:00 - 21:00
Candra (Mond) 22:49 - 23:49 20:26 - 21:42 21:00 - 22:00
Śani (Saturn) 23:49 - 00:49 21:42 - 22:58 22:00 - 23:00
Guru (Jupiter) 00:49 - 01:49 22:58 - 00:14 23:00 - 00:00
Maṅgala (Mars) 01:49 - 02:49 00:14 - 01:30 00:00 - 01:00
Sūrya (Sonne) 02:49 - 03:49 01:30 - 02:46 01:00 - 02:00
Śukra (Venus) 03:49 - 04:49 02:46 - 04:02 02:00 - 03:00
Śani (Saturn) 04:49 - 05:49 04:02 - 05:18 03:00 - 04:00
Candra (Mond) 05:49 - 06:49 05:18 - 06:34 04:00 - 05:00
Śani (Saturn) 06:49 - 07:49 06:34 - 07:50 05:00 - 06:00

Chogadiya || Budhavar (Mittwoch), den 29. Nov 2023

Chogadiya Horā - Tag (Sūrya)
Chogadiya Horā
Laabh 07:49 - 08:55
Amrit 08:55 - 10:01
Kaal (KV) 10:01 - 11:07
Shubh 11:07 - 12:13
Rog (VV) 12:13 - 13:19
Udveg 13:19 - 14:26
Char 14:26 - 15:32
Laabh 15:32 - 16:38
Chogadiya Horā - Nacht (Candra)
Chogadiya Horā
Udveg 16:38 - 18:32
Shubh 18:32 - 20:26
Amrit 20:26 - 22:20
Char 22:20 - 00:14
Rog 00:14 - 02:08
Kaal 02:08 - 04:02
Laabh (KR) 04:02 - 05:56
Udveg 05:56 - 07:50