Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 28° 13' 01'' | 3 | Uttara Phalgunī (12) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 05° 26' 35'' | 1 | Mṛgaśiraṣa (5) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 00° 54' 18'' | 5 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Merkur - Budha - बुध | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 29° 34' 49'' | 3 | Uttara Phalgunī (12) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 26° 01' 51'' | 1 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 00° 16' 44'' | 3 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 04° 47' 47'' | 10 | Uttara Bhādrapada (26) | Saturn - Śani - शनि |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 23° 41' 36'' | 9 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 23° 41' 36'' | 3 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 26° 26' 02'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 10° 53' 10'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 01° 48' 36'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 29° 09' 38'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 22° 03' 42'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 00° 33' 29'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 09° 35' 34'' | 1 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 17° 23' 11'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Ketu - Ketu - केतु | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 17° 23' 11'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 24° 39' 03'' | 3 | Bharanī (2) | Venus - Śukra - शुक्र |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 16° 19' 45'' | 5 | Ārdrā (6) | Rahu - Rāhu - राहु |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 02° 42' 54'' | 9 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Merkur - Budha - बुध | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 28° 44' 27'' | 3 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 18° 05' 32'' | 1 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 00° 50' 13'' | 7 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 14° 23' 22'' | 2 | Uttara Bhādrapada (26) | Saturn - Śani - शनि |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Waage - Tulā - तुला | 11° 04' 47'' | 9 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
Ketu - Ketu - केतु | R | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 11° 04' 47'' | 3 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 22° 52' 03'' | 3 | Rohinī (4) | Mond - Candra - चन्द्र |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 21° 46' 21'' | 4 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 03° 37' 12'' | 8 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Merkur - Budha - बुध | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 28° 19' 16'' | 3 | Mṛgaśiraṣa (5) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 14° 07' 23'' | 1 | Uttara Bhādrapada (26) | Saturn - Śani - शनि |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 01° 06' 57'' | 6 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 19° 11' 09'' | 1 | Revatī (27) | Merkur - Budha - बुध |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 04° 46' 22'' | 9 | Anurādhā (17) | Saturn - Śani - शनि |
Ketu - Ketu - केतु | R | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 04° 46' 22'' | 3 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 17° 31' 06'' | 3 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 08° 06' 06'' | 8 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 06° 20' 05'' | 11 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Merkur - Budha - बुध | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 27° 03' 43'' | 3 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 02° 12' 56'' | 1 | Mūla (19) | Ketu - Ketu - केतु |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 01° 57' 10'' | 9 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Waage - Tulā - तुला | 03° 34' 30'' | 11 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 15° 51' 09'' | 8 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Ketu - Ketu - केतु | R | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 15° 51' 09'' | 2 | Śravaṇa (22) | Mond - Candra - चन्द्र |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 13° 57' 08'' | 7 | Pūrva Aṣāḍhā (20) | Venus - Śukra - शुक्र |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 18° 59' 16'' | 6 | Jyeṣṭha (18) | Merkur - Budha - बुध |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 08° 08' 41'' | 5 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
Merkur - Budha - बुध | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 26° 13' 20'' | 7 | Pūrva Aṣāḍhā (20) | Venus - Śukra - शुक्र |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 24° 16' 37'' | 12 | Mṛgaśiraṣa (5) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 02° 30' 38'' | 11 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 13° 10' 05'' | 3 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 03° 14' 20'' | 12 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Ketu - Ketu - केतु | R | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 03° 14' 20'' | 6 | Vishākhā (16) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 12° 10' 08'' | 3 | Rohinī (4) | Mond - Candra - चन्द्र |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 24° 25' 51'' | 5 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 09° 02' 59'' | 8 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
Merkur - Budha - बुध | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 25° 48' 09'' | 3 | Mṛgaśiraṣa (5) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 20° 18' 28'' | 12 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 02° 47' 23'' | 6 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 17° 57' 52'' | 10 | Pūrva Aṣāḍhā (20) | Venus - Śukra - शुक्र |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 26° 55' 55'' | 7 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Ketu - Ketu - केतु | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 26° 55' 55'' | 1 | Revatī (27) | Merkur - Budha - बुध |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 08° 36' 10'' | 3 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 05° 19' 02'' | 4 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 10° 51' 35'' | 6 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 24° 57' 47'' | 3 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 12° 22' 10'' | 12 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 03° 20' 51'' | 4 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 27° 33' 26'' | 12 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 14° 19' 06'' | 7 | Anurādhā (17) | Saturn - Śani - शनि |
Ketu - Ketu - केतु | R | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 14° 19' 06'' | 1 | Rohinī (4) | Mond - Candra - चन्द्र |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 01° 28' 13'' | 9 | Vishākhā (16) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 27° 05' 22'' | 12 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 14° 28' 47'' | 2 | Bharanī (2) | Venus - Śukra - शुक्र |
Merkur - Budha - बुध | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 23° 17' 03'' | 9 | Jyeṣṭha (18) | Merkur - Budha - बुध |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 26° 29' 33'' | 11 | Dhaniṣṭha (23) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 04° 27' 48'' | 6 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 16° 44' 35'' | 12 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 19° 05' 28'' | 6 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 19° 05' 28'' | 6 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 24° 20' 17'' | 4 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 18° 51' 43'' | 9 | Jyeṣṭha (18) | Merkur - Budha - बुध |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 18° 05' 59'' | 2 | Bharanī (2) | Venus - Śukra - शुक्र |
Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 21° 36' 19'' | 5 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 10° 36' 56'' | 11 | Śravaṇa (22) | Mond - Candra - चन्द्र |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 05° 34' 45'' | 10 | Mūla (19) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 05° 55' 44'' | 9 | Anurādhā (17) | Saturn - Śani - शनि |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 23° 51' 50'' | 1 | Revatī (27) | Merkur - Budha - बुध |
Ketu - Ketu - केतु | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 23° 51' 50'' | 1 | Revatī (27) | Merkur - Budha - बुध |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 17° 12' 20'' | 12 | Ārdrā (6) | Rahu - Rāhu - राहु |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 10° 38' 03'' | 6 | Mūla (19) | Ketu - Ketu - केतु |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 21° 43' 10'' | 2 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 19° 55' 34'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 24° 44' 19'' | 10 | Bharanī (2) | Venus - Śukra - शुक्र |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 06° 41' 42'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Waage - Tulā - तुला | 25° 06' 52'' | 4 | Vishākhā (16) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 28° 38' 12'' | 8 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Ketu - Ketu - केतु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 28° 38' 12'' | 8 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 11° 51' 23'' | 6 | Rohinī (4) | Mond - Candra - चन्द्र |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 26° 57' 49'' | 3 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 24° 26' 04'' | 11 | Vishākhā (16) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Merkur - Budha - बुध | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 18° 40' 01'' | 7 | Ārdrā (6) | Rahu - Rāhu - राहु |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 12° 49' 52'' | 10 | Hasta (13) | Mond - Candra - चन्द्र |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 07° 31' 55'' | 5 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 09° 30' 14'' | 6 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 09° 42' 59'' | 8 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Ketu - Ketu - केतु | R | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 09° 42' 59'' | 2 | Uttara Aṣāḍhā (21) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Waage - Tulā - तुला | 06° 30' 25'' | 1 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 13° 17' 34'' | 5 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 27° 08' 58'' | 7 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Merkur - Budha - बुध | - | Waage - Tulā - तुला | 17° 24' 28'' | 1 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Waage - Tulā - तुला | 00° 55' 24'' | 1 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 08° 22' 08'' | 7 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 23° 53' 35'' | 8 | Mṛgaśiraṣa (5) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 20° 47' 45'' | 9 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Ketu - Ketu - केतु | R | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 20° 47' 45'' | 9 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 18° 40' 34'' | 11 | Rohinī (4) | Mond - Candra - चन्द्र |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 07° 43' 26'' | 5 | Anurādhā (17) | Saturn - Śani - शनि |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 06° 11' 57'' | 11 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 13° 12' 37'' | 1 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 21° 13' 52'' | 8 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 11° 09' 31'' | 10 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 11° 51' 27'' | 10 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 17° 43' 40'' | 5 | Jyeṣṭha (18) | Merkur - Budha - बुध |
Ketu - Ketu - केतु | R | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 17° 43' 40'' | 5 | Jyeṣṭha (18) | Merkur - Budha - बुध |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 09° 45' 38'' | 7 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 04° 56' 21'' | 1 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 10° 43' 27'' | 10 | Rohinī (4) | Mond - Candra - चन्द्र |
Merkur - Budha - बुध | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 11° 06' 42'' | 9 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 01° 23' 06'' | 8 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 12° 33' 12'' | 1 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
Saturn - Śani - शनि | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 05° 50' 23'' | 12 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 16° 11' 38'' | 12 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Ketu - Ketu - केतु | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 16° 11' 38'' | 12 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 13° 00' 50'' | 12 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 26° 35' 08'' | 12 | Bharanī (2) | Venus - Śukra - शुक्र |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 24° 17' 56'' | 7 | Jyeṣṭha (18) | Merkur - Budha - बुध |
Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 04° 48' 56'' | 3 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Waage - Tulā - तुला | 01° 50' 48'' | 6 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 16° 44' 16'' | 4 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
Saturn - Śani - शनि | R | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 17° 47' 11'' | 8 | Pūrva Aṣāḍhā (20) | Venus - Śukra - शुक्र |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 11° 35' 30'' | 9 | Śravaṇa (22) | Mond - Candra - चन्द्र |
Ketu - Ketu - केतु | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 11° 35' 30'' | 3 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |