Śoḍaśa Varga & Viśeṣa Lagna – vertiefte Auswertung durch Teilhoroskope
Die Varga-Charts (Teilhoroskope) dienen in der vedischen Astrologie dazu, einzelne Lebensbereiche und die Aussagekraft eines Horoskops zu verfeinern. Während das Rāśi (D1) die Gesamtstruktur zeigt, beleuchten die Vargas bestimmte Themen – etwa Potentiale, Reifegrade und Schwerpunktsetzungen – in einer differenzierteren Darstellung.
Auf dieser Seite können Sie die wichtigsten Vargas (Śoḍaśa Varga) berechnen und zusätzlich ausgewählte Viśeṣa Lagnas anzeigen lassen. Viśeṣa Lagnas sind spezielle Referenzpunkte, die je nach Technik eine ergänzende Perspektive auf bestimmte Fragestellungen ermöglichen. Aufgrund der schnellen Lagna-Wechsel im D-60, können Sie hier bei der Formulareingabe auch die Sekunden mit eingeben.
Jedes Varga wird in drei klassischen Darstellungsformen ausgegeben: Sūrya Cakra (ostindisch), Śukra Cakra (nordindisch) und Guru Cakra (südindisch). So können Sie dieselben Inhalte in der Darstellung vergleichen, die Ihrer Arbeitsweise am besten entspricht.
Unter den grafischen Charts finden Sie eine Graha-Tabelle für das jeweilige Varga. Dort werden die planetaren Positionen und Zuordnungen übersichtlich zusammengefasst, sodass sich Aussagen aus den Charts direkt mit den zugehörigen Graha-Informationen abgleichen lassen.
Varga Charts | Divisionen
Viśeṣa Lagnas
Varga - Divisionen
Auswahl und Anzeige der Varga Charts
CH-Schweiz, Zürich (47° 22' 28'', 08° 32' 28'') am 10.09.2026 um 14:22 Uhr.
D1 - Rāśi
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D1 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Maṅgala | Mars / Ketu | A1 / AL in Bhāva 3 – Makaraḥ | Steinbock | A1 / AL in Bhāva 4 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 2 | Bṛhaspatī | Jupiter | A2 in Bhāva 4 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
| Bhāva 3 | Śani | Saturn | A3 in Bhāva 7 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 4 | Śani | Saturn / Rāhu | A4 in Bhāva 6 – Meṣaḥ | Widder | A4 in Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 5 | Bṛhaspatī | Jupiter | A5 in Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion | – |
| Bhāva 6 | Maṅgala | Mars | A6 in Bhāva 10 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 7 | Śukra | Venus | A7 in Bhāva 5 – Mīnaḥ | Fische | – |
| Bhāva 8 | Budha | Merkur | A8 in Bhāva 11 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 9 | Candra | Mond | A9 in Bhāva 11 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 10 | Sūrya | Sonne | A10 in Bhāva 7 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 11 | Budha | Merkur | A11 in Bhāva 8 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 12 | Śukra | Venus | A12 in Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs | – |
D1 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 10 – Siṁhaḥ | Löwe | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 7 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Candra | Mond | Bhāva 10 – Siṁhaḥ | Löwe | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 8 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 8 – Mithunaḥ | Zwillinge | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 6 – Meṣaḥ | Widder |
| Budha | Merkur | Bhāva 11 – Kanyā | Jungfrau | Kanyā | Jungfrau (stärker) | Bhāva 8 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs | Mīnaḥ | Fische (stärker) | Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Śukra | Venus | Bhāva 12 – Tulā | Waage | Tulā | Waage (stärker) | Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs |
| Śani | Saturn | Bhāva 5 – Mīnaḥ | Fische | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 3 – Makaraḥ | Steinbock |
| Rāhu | Bhāva 4 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 10 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D1 - Rāśi | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 10.09.2026 um 14:22 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 23° 36' 33'' | 10 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 15° 33' 14'' | 10 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 25° 09' | 8 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Merkur - Budha - बुध | - | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 05° 30' 30'' | 11 | Uttara Phalgunī (12) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 21° 27' 12'' | 9 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Waage - Tulā - तुला | 05° 54' 16'' | 12 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
| Saturn - Śani - शनि | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 18° 52' 53'' | 5 | Revatī (27) | Merkur - Budha - बुध |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 04° 35' 18'' | 4 | Dhaniṣṭha (23) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 04° 35' 18'' | 10 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
D1 - Rāśi | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक:
- Rāśi °
- 15° 21' 54''
- Rāśi Regent
- Mars - Maṅgala, - मङ्गल
- Name
- Anurādhā - अनुराधा
- Nummer / Pada
- 17 / 4
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Bhāva Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Schütze - Dhanuḥ - धनु:
- Rāśi °
- 14° 46' 19''
- Rāśi Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Name
- Pūrva Aṣāḍhā - पूर्व अषाढा
- Nummer / Pada
- 20 / 1
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Horā Lagna
- Bhava 6
- Rāśi
- Widder - Meṣaḥ - मेष:
- Rāśi °
- 06° 14' 09''
- Rāśi Regent
- Mars - Maṅgala - मङ्गल
- Name
- Ashvinī - अस्ह्विनी
- Nummer / Pada
- 1 / 2
- Nākṣatra Regent
- Ketu - Ketu - केतु
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 5
- Rāśi
- Fische - Mīnaḥ - मीन:
- Rāśi °
- 10° 37' 38''
- Rāśi Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Name
- Uttara Bhādrapada - उत्तर भाद्रपद
- Nummer / Pada
- 26 / 3
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 9
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 02° 35' 08''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Punarvasu - पुनर्वसु
- Nummer / Pada
- 7 / 4
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Varṇada Lagna
- Bhava 10
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 08° 23' 57''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Maghā - मघा
- Nummer / Pada
- 10 / 3
- Nākṣatra Regent
- Ketu - Ketu - केतु
- Śri Lagna
- Bhava 3
- Rāśi
- Steinbock - Makaraḥ - मकर:
- Rāśi °
- 15° 19' 07''
- Rāśi Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Name
- Śravaṇa - श्रावण
- Nummer / Pada
- 22 / 2
- Nākṣatra Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
D2 - Horā
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D2 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Sūrya | Sonne | A1 / AL in Bhāva 11 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 2 | Budha | Merkur | A2 in Bhāva 10 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 3 | Śukra | Venus | A3 in Bhāva 11 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 4 | Maṅgala | Mars / Ketu | A4 in Bhāva 8 – Mīnaḥ | Fische | A4 in Bhāva 7 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 5 | Bṛhaspatī | Jupiter | A5 in Bhāva 9 – Meṣaḥ | Widder | – |
| Bhāva 6 | Śani | Saturn | A6 in Bhāva 8 – Mīnaḥ | Fische | – |
| Bhāva 7 | Śani | Saturn / Rāhu | A7 in Bhāva 4 – Vṛścikaḥ | Skorpion | A7 in Bhāva 4 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 8 | Bṛhaspatī | Jupiter | A8 in Bhāva 6 – Makaraḥ | Steinbock | – |
| Bhāva 9 | Maṅgala | Mars | A9 in Bhāva 12 – Karkaḥ | Krebs | – |
| Bhāva 10 | Śukra | Venus | A10 in Bhāva 1 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 11 | Budha | Merkur | A11 in Bhāva 1 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 12 | Candra | Mond | A12 in Bhāva 9 – Meṣaḥ | Widder | – |
D2 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 12 – Karkaḥ | Krebs | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 2 – Kanyā | Jungfrau |
| Candra | Mond | Bhāva 12 – Karkaḥ | Krebs | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 9 – Meṣaḥ | Widder |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 12 – Karkaḥ | Krebs | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 8 – Mīnaḥ | Fische |
| Budha | Merkur | Bhāva 12 – Karkaḥ | Krebs | Mithunaḥ | Zwillinge (stärker) | Bhāva 10 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 1 – Siṁhaḥ | Löwe | Mīnaḥ | Fische (stärker) | Bhāva 3 – Tulā | Waage |
| Śukra | Venus | Bhāva 1 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛṣabhaḥ | Stier (stärker) | Bhāva 4 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Śani | Saturn | Bhāva 1 – Siṁhaḥ | Löwe | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 10 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Rāhu | Bhāva 1 – Siṁhaḥ | Löwe | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 10 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Ketu | Bhāva 1 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 4 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D2 - Horā | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 10.09.2026 um 14:22 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 17° 13' 07'' | 12 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 01° 06' 28'' | 12 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 20° 17' 60'' | 12 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 11° 01' 00'' | 12 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 12° 54' 24'' | 1 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 11° 48' 32'' | 1 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Saturn - Śani - शनि | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 07° 45' 45'' | 1 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 09° 10' 35'' | 1 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 09° 10' 35'' | 1 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
D2 - Horā | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 00° 43' 48''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Maghā - मघा
- Nummer / Pada
- 10 / 1
- Nākṣatra Regent
- Ketu - Ketu - केतु
- Bhāva Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 29° 32' 37''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Uttara Phalgunī - उत्तर फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 12 / 1
- Nākṣatra Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Horā Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 12° 28' 17''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Maghā - मघा
- Nummer / Pada
- 10 / 4
- Nākṣatra Regent
- Ketu - Ketu - केतु
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 12
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 21° 15' 17''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Āśleṣā - आश्लेषा
- Nummer / Pada
- 9 / 2
- Nākṣatra Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 12
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 05° 10' 16''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 1
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Varṇada Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 16° 47' 55''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Pūrva Phalgunī - पूर्व फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 11 / 2
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Śri Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 00° 38' 15''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Maghā - मघा
- Nummer / Pada
- 10 / 1
- Nākṣatra Regent
- Ketu - Ketu - केतु
D3 - Drekkāṇa
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D3 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Bṛhaspatī | Jupiter | A1 / AL in Bhāva 10 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 2 | Maṅgala | Mars | A2 in Bhāva 10 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 3 | Śukra | Venus | A3 in Bhāva 1 – Mīnaḥ | Fische | – |
| Bhāva 4 | Budha | Merkur | A4 in Bhāva 7 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 5 | Candra | Mond | A5 in Bhāva 3 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 6 | Sūrya | Sonne | A6 in Bhāva 10 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 7 | Budha | Merkur | A7 in Bhāva 4 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 8 | Śukra | Venus | A8 in Bhāva 5 – Karkaḥ | Krebs | – |
| Bhāva 9 | Maṅgala | Mars / Ketu | A9 in Bhāva 12 – Kumbhaḥ | Wassermann | A9 in Bhāva 12 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 10 | Bṛhaspatī | Jupiter | A10 in Bhāva 1 – Mīnaḥ | Fische | – |
| Bhāva 11 | Śani | Saturn | A11 in Bhāva 8 – Tulā | Waage | – |
| Bhāva 12 | Śani | Saturn / Rāhu | A12 in Bhāva 10 – Dhanuḥ | Schütze | A12 in Bhāva 9 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D3 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 2 – Meṣaḥ | Widder | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 10 – Dhanuḥ | Schütze |
| Candra | Mond | Bhāva 10 – Dhanuḥ | Schütze | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 12 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 12 – Kumbhaḥ | Wassermann | Meṣaḥ | Widder (stärker) | Bhāva 4 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Budha | Merkur | Bhāva 7 – Kanyā | Jungfrau | Kanyā | Jungfrau (stärker) | Bhāva 4 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 1 – Mīnaḥ | Fische | Dhanuḥ | Schütze (stärker) | Bhāva 4 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Śukra | Venus | Bhāva 8 – Tulā | Waage | Tulā | Waage (stärker) | Bhāva 5 – Karkaḥ | Krebs |
| Śani | Saturn | Bhāva 5 – Karkaḥ | Krebs | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 7 – Kanyā | Jungfrau |
| Rāhu | Bhāva 12 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 9 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 6 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 9 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D3 - Drekkāṇa | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 10.09.2026 um 14:22 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 10° 49' 40'' | 2 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 16° 39' 41'' | 10 | Pūrva Aṣāḍhā (20) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 15° 26' 60'' | 12 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Merkur - Budha - बुध | - | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 16° 31' 31'' | 7 | Hasta (13) | Mond - Candra - चन्द्र |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 04° 21' 36'' | 1 | Uttara Bhādrapada (26) | Saturn - Śani - शनि |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Waage - Tulā - तुला | 17° 42' 48'' | 8 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Saturn - Śani - शनि | R | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 26° 38' 38'' | 5 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 13° 45' 53'' | 12 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 13° 45' 53'' | 6 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
D3 - Drekkāṇa | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Fische - Mīnaḥ - मीन:
- Rāśi °
- 16° 05' 42''
- Rāśi Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Name
- Uttara Bhādrapada - उत्तर भाद्रपद
- Nummer / Pada
- 26 / 4
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Bhāva Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Widder - Meṣaḥ - मेष:
- Rāśi °
- 14° 18' 56''
- Rāśi Regent
- Mars - Maṅgala - मङ्गल
- Name
- Bharanī - भरनी
- Nummer / Pada
- 2 / 1
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Horā Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Widder - Meṣaḥ - मेष:
- Rāśi °
- 18° 42' 26''
- Rāśi Regent
- Mars - Maṅgala - मङ्गल
- Name
- Bharanī - भरनी
- Nummer / Pada
- 2 / 2
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 5
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 01° 52' 55''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Punarvasu - पुनर्वसु
- Nummer / Pada
- 7 / 4
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 5
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 07° 45' 24''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 2
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Varṇada Lagna
- Bhava 6
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 25° 11' 52''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Pūrva Phalgunī - पूर्व फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 11 / 4
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Śri Lagna
- Bhava 3
- Rāśi
- Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ:
- Rāśi °
- 15° 57' 22''
- Rāśi Regent
- Venus - Śukra, - शुक्र
- Name
- Rohinī - रोहिनी
- Nummer / Pada
- 4 / 2
- Nākṣatra Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
D4 - Caturaṃśa
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D4 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Śukra | Venus | A1 / AL in Bhāva 11 – Mīnaḥ | Fische | – |
| Bhāva 2 | Budha | Merkur | A2 in Bhāva 5 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 3 | Candra | Mond | A3 in Bhāva 5 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 4 | Sūrya | Sonne | A4 in Bhāva 7 – Vṛścikaḥ | Skorpion | – |
| Bhāva 5 | Budha | Merkur | A5 in Bhāva 2 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 6 | Śukra | Venus | A6 in Bhāva 3 – Karkaḥ | Krebs | – |
| Bhāva 7 | Maṅgala | Mars / Ketu | A7 in Bhāva 3 – Karkaḥ | Krebs | A7 in Bhāva 10 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 8 | Bṛhaspatī | Jupiter | A8 in Bhāva 10 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
| Bhāva 9 | Śani | Saturn | A9 in Bhāva 1 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 10 | Śani | Saturn / Rāhu | A10 in Bhāva 12 – Meṣaḥ | Widder | A10 in Bhāva 7 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 11 | Bṛhaspatī | Jupiter | A11 in Bhāva 7 – Vṛścikaḥ | Skorpion | – |
| Bhāva 12 | Maṅgala | Mars | A12 in Bhāva 10 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
D4 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 1 – Vṛṣabhaḥ | Stier | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 4 – Siṁhaḥ | Löwe |
| Candra | Mond | Bhāva 10 – Kumbhaḥ | Wassermann | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 8 – Dhanuḥ | Schütze |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 11 – Mīnaḥ | Fische | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 3 – Karkaḥ | Krebs |
| Budha | Merkur | Bhāva 5 – Kanyā | Jungfrau | Kanyā | Jungfrau (stärker) | Bhāva 2 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 9 – Makaraḥ | Steinbock | Mīnaḥ | Fische (stärker) | Bhāva 1 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Śukra | Venus | Bhāva 6 – Tulā | Waage | Vṛṣabhaḥ | Stier (stärker) | Bhāva 8 – Dhanuḥ | Schütze |
| Śani | Saturn | Bhāva 5 – Kanyā | Jungfrau | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 3 – Karkaḥ | Krebs |
| Rāhu | Bhāva 10 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 7 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 4 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 7 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D4 - Caturaṃśa | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 10.09.2026 um 14:22 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 04° 26' 13'' | 1 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 02° 12' 55'' | 10 | Dhaniṣṭha (23) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 10° 35' 60'' | 11 | Uttara Bhādrapada (26) | Saturn - Śani - शनि |
| Merkur - Budha - बुध | - | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 22° 02' 01'' | 5 | Hasta (13) | Mond - Candra - चन्द्र |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 25° 48' 48'' | 9 | Dhaniṣṭha (23) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Waage - Tulā - तुला | 23° 37' 04'' | 6 | Vishākhā (16) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Saturn - Śani - शनि | R | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 15° 31' 31'' | 5 | Hasta (13) | Mond - Candra - चन्द्र |
