Śoḍaśa Varga & Viśeṣa Lagna – vertiefte Auswertung durch Teilhoroskope
Die Varga-Charts (Teilhoroskope) dienen in der vedischen Astrologie dazu, einzelne Lebensbereiche und die Aussagekraft eines Horoskops zu verfeinern. Während das Rāśi (D1) die Gesamtstruktur zeigt, beleuchten die Vargas bestimmte Themen – etwa Potentiale, Reifegrade und Schwerpunktsetzungen – in einer differenzierteren Darstellung.
Auf dieser Seite können Sie die wichtigsten Vargas (Śoḍaśa Varga) berechnen und zusätzlich ausgewählte Viśeṣa Lagnas anzeigen lassen. Viśeṣa Lagnas sind spezielle Referenzpunkte, die je nach Technik eine ergänzende Perspektive auf bestimmte Fragestellungen ermöglichen. Aufgrund der schnellen Lagna-Wechsel im D-60, können Sie hier bei der Formulareingabe auch die Sekunden mit eingeben.
Jedes Varga wird in drei klassischen Darstellungsformen ausgegeben: Sūrya Cakra (ostindisch), Śukra Cakra (nordindisch) und Guru Cakra (südindisch). So können Sie dieselben Inhalte in der Darstellung vergleichen, die Ihrer Arbeitsweise am besten entspricht.
Unter den grafischen Charts finden Sie eine Graha-Tabelle für das jeweilige Varga. Dort werden die planetaren Positionen und Zuordnungen übersichtlich zusammengefasst, sodass sich Aussagen aus den Charts direkt mit den zugehörigen Graha-Informationen abgleichen lassen.
Varga Charts | Divisionen
Viśeṣa Lagnas
Varga - Divisionen
Auswahl und Anzeige der Varga Charts
CH-Schweiz, Zürich (47° 22' 28'', 08° 32' 28'') am 27.07.2026 um 06:09 Uhr.
D1 - Rāśi
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D1 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Candra | Mond | A1 / AL in Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 2 | Sūrya | Sonne | A2 in Bhāva 12 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 3 | Budha | Merkur | A3 in Bhāva 6 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 4 | Śukra | Venus | A4 in Bhāva 12 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 5 | Maṅgala | Mars / Ketu | A5 in Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | A5 in Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 6 | Bṛhaspatī | Jupiter | A6 in Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
| Bhāva 7 | Śani | Saturn | A7 in Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 8 | Śani | Saturn / Rāhu | A8 in Bhāva 10 – Meṣaḥ | Widder | A8 in Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 9 | Bṛhaspatī | Jupiter | A9 in Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion | – |
| Bhāva 10 | Maṅgala | Mars | A10 in Bhāva 12 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 11 | Śukra | Venus | A11 in Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 12 | Budha | Merkur | A12 in Bhāva 9 – Mīnaḥ | Fische | – |
D1 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 1 – Karkaḥ | Krebs | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 3 – Kanyā | Jungfrau |
| Candra | Mond | Bhāva 6 – Dhanuḥ | Schütze | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Budha | Merkur | Bhāva 12 – Mithunaḥ | Zwillinge | Mithunaḥ | Zwillinge (stärker) | Bhāva 9 – Mīnaḥ | Fische |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 1 – Karkaḥ | Krebs | Dhanuḥ | Schütze (stärker) | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Śukra | Venus | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛṣabhaḥ | Stier (stärker) | Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Śani | Saturn | Bhāva 9 – Mīnaḥ | Fische | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 7 – Makaraḥ | Steinbock |
| Rāhu | Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D1 - Rāśi | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 27.07.2026 um 06:09 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 09° 57' 43'' | 1 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | 12° 56' 26'' | 6 | Mūla (19) | Ketu - Ketu - केतु |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 25° 34' 46'' | 11 | Mṛgaśiraṣa (5) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
| Merkur - Budha - बुध | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 22° 36' 20'' | 12 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 11° 40' 45'' | 1 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 24° 47' 03'' | 2 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Saturn - Śani - शनि | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 20° 32' 10'' | 9 | Revatī (27) | Merkur - Budha - बुध |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 06° 59' 15'' | 8 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 06° 59' 15'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
D1 - Rāśi | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 11° 04' 06''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 3
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Bhāva Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 12° 49' 52''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 3
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Horā Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 15° 42' 29''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 4
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 24° 20' 19''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Āśleṣā - आश्लेषा
- Nummer / Pada
- 9 / 3
- Nākṣatra Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 3
- Rāśi
- Jungfrau - Kanyā - कन्या
- Rāśi °
- 07° 29' 30''
- Rāśi Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Name
- Uttara Phalgunī - उत्तर फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 12 / 4
- Nākṣatra Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Varṇada Lagna
- Bhava 4
- Rāśi
- Waage - Tulā - तुला
- Rāśi °
- 26° 46' 35''
- Rāśi Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Name
- Vishākhā - विस्हाखा
- Nummer / Pada
- 16 / 3
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Śri Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 00° 27' 39''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Punarvasu - पुनर्वसु
- Nummer / Pada
- 7 / 4
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
D2 - Horā
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D2 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Candra | Mond | A1 / AL in Bhāva 3 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 2 | Sūrya | Sonne | A2 in Bhāva 12 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 3 | Budha | Merkur | A3 in Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 4 | Śukra | Venus | A4 in Bhāva 7 – Makaraḥ | Steinbock | – |
| Bhāva 5 | Maṅgala | Mars / Ketu | A5 in Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann | A5 in Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 6 | Bṛhaspatī | Jupiter | A6 in Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
| Bhāva 7 | Śani | Saturn | A7 in Bhāva 9 – Mīnaḥ | Fische | – |
| Bhāva 8 | Śani | Saturn / Rāhu | A8 in Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion | A8 in Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 9 | Bṛhaspatī | Jupiter | A9 in Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion | – |
| Bhāva 10 | Maṅgala | Mars | A10 in Bhāva 6 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 11 | Śukra | Venus | A11 in Bhāva 3 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 12 | Budha | Merkur | A12 in Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
D2 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 1 – Karkaḥ | Krebs | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 3 – Kanyā | Jungfrau |
| Candra | Mond | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 12 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Budha | Merkur | Bhāva 1 – Karkaḥ | Krebs | Mithunaḥ | Zwillinge (stärker) | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 1 – Karkaḥ | Krebs | Dhanuḥ | Schütze (stärker) | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Śukra | Venus | Bhāva 1 – Karkaḥ | Krebs | Vṛṣabhaḥ | Stier (stärker) | Bhāva 9 – Mīnaḥ | Fische |
| Śani | Saturn | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Rāhu | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Ketu | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D2 - Horā | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 27.07.2026 um 06:09 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 19° 55' 26'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 25° 52' 51'' | 2 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 21° 09' 32'' | 2 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 15° 12' 40'' | 1 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 23° 21' 30'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 19° 34' 06'' | 1 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Saturn - Śani - शनि | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 11° 04' 20'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 13° 58' 30'' | 2 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 13° 58' 30'' | 2 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
D2 - Horā | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 22° 08' 11''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Āśleṣā - आश्लेषा
- Nummer / Pada
- 9 / 2
- Nākṣatra Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Bhāva Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 25° 39' 45''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Āśleṣā - आश्लेषा
- Nummer / Pada
- 9 / 3
- Nākṣatra Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Horā Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 01° 24' 58''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Maghā - मघा
- Nummer / Pada
- 10 / 1
- Nākṣatra Regent
- Ketu - Ketu - केतु
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 18° 40' 38''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Pūrva Phalgunī - पूर्व फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 11 / 2
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 14° 58' 59''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 4
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Varṇada Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 23° 33' 09''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Āśleṣā - आश्लेषा
- Nummer / Pada
- 9 / 3
- Nākṣatra Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Śri Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 00° 55' 19''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Punarvasu - पुनर्वसु
- Nummer / Pada
- 7 / 4
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
D3 - Drekkāṇa
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D3 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Maṅgala | Mars / Ketu | A1 / AL in Bhāva 5 – Mīnaḥ | Fische | A1 / AL in Bhāva 4 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 2 | Bṛhaspatī | Jupiter | A2 in Bhāva 12 – Tulā | Waage | – |
| Bhāva 3 | Śani | Saturn | A3 in Bhāva 11 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 4 | Śani | Saturn / Rāhu | A4 in Bhāva 7 – Vṛṣabhaḥ | Stier | A4 in Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 5 | Bṛhaspatī | Jupiter | A5 in Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs | – |
| Bhāva 6 | Maṅgala | Mars | A6 in Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs | – |
| Bhāva 7 | Śukra | Venus | A7 in Bhāva 5 – Mīnaḥ | Fische | – |
| Bhāva 8 | Budha | Merkur | A8 in Bhāva 12 – Tulā | Waage | – |
| Bhāva 9 | Candra | Mond | A9 in Bhāva 12 – Tulā | Waage | – |
| Bhāva 10 | Sūrya | Sonne | A10 in Bhāva 8 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 11 | Budha | Merkur | A11 in Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs | – |
| Bhāva 12 | Śukra | Venus | A12 in Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs | – |
D3 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 11 – Kanyā | Jungfrau |
| Candra | Mond | Bhāva 6 – Meṣaḥ | Widder | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 9 – Karkaḥ | Krebs |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 3 – Makaraḥ | Steinbock | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 11 – Kanyā | Jungfrau |
| Budha | Merkur | Bhāva 4 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kanyā | Jungfrau (stärker) | Bhāva 6 – Meṣaḥ | Widder |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion | Dhanuḥ | Schütze (stärker) | Bhāva 3 – Makaraḥ | Steinbock |
| Śukra | Venus | Bhāva 6 – Meṣaḥ | Widder | Vṛṣabhaḥ | Stier (stärker) | Bhāva 8 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Śani | Saturn | Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 4 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Rāhu | Bhāva 4 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 10 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 1 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D3 - Drekkāṇa | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 27.07.2026 um 06:09 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 29° 53' 09'' | 9 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 08° 49' 17'' | 6 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 16° 44' 19'' | 3 | Śravaṇa (22) | Mond - Candra - चन्द्र |
| Merkur - Budha - बुध | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 07° 48' 60'' | 4 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 05° 02' 14'' | 1 | Anurādhā (17) | Saturn - Śani - शनि |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 14° 21' 09'' | 6 | Bharanī (2) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Saturn - Śani - शनि | R | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 01° 36' 30'' | 1 | Vishākhā (16) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 20° 57' 44'' | 4 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 20° 57' 44'' | 10 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
D3 - Drekkāṇa | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक:
- Rāśi °
- 03° 12' 17''
- Rāśi Regent
- Mars - Maṅgala, - मङ्गल
- Name
- Vishākhā - विस्हाखा
- Nummer / Pada
- 16 / 4
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Bhāva Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक:
- Rāśi °
- 08° 29' 37''
- Rāśi Regent
- Mars - Maṅgala, - मङ्गल
- Name
- Anurādhā - अनुराधा
- Nummer / Pada
- 17 / 2
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Horā Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक:
- Rāśi °
- 17° 07' 27''
- Rāśi Regent
- Mars - Maṅgala, - मङ्गल
- Name
- Jyeṣṭha - ज्येस्ह्था
- Nummer / Pada
- 18 / 1
- Nākṣatra Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 5
- Rāśi
- Fische - Mīnaḥ - मीन:
- Rāśi °
- 13° 00' 57''
- Rāśi Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Name
- Uttara Bhādrapada - उत्तर भाद्रपद
- Nummer / Pada
- 26 / 3
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 11
- Rāśi
- Jungfrau - Kanyā - कन्या
- Rāśi °
- 22° 28' 29''
- Rāśi Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Name
- Hasta - हस्त
- Nummer / Pada
- 13 / 4
- Nākṣatra Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Varṇada Lagna
- Bhava 8
- Rāśi
- Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन:
- Rāśi °
- 20° 19' 44''
- Rāśi Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Name
- Punarvasu - पुनर्वसु
- Nummer / Pada
- 7 / 1
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Śri Lagna
- Bhava 9
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 01° 22' 58''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Punarvasu - पुनर्वसु
- Nummer / Pada
- 7 / 4
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
D4 - Caturaṃśa
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D4 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Śukra | Venus | A1 / AL in Bhāva 3 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 2 | Maṅgala | Mars / Ketu | A2 in Bhāva 5 – Kumbhaḥ | Wassermann | A2 in Bhāva 5 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 3 | Bṛhaspatī | Jupiter | A3 in Bhāva 11 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 4 | Śani | Saturn | A4 in Bhāva 8 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 5 | Śani | Saturn / Rāhu | A5 in Bhāva 7 – Meṣaḥ | Widder | A5 in Bhāva 2 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 6 | Bṛhaspatī | Jupiter | A6 in Bhāva 8 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 7 | Maṅgala | Mars | A7 in Bhāva 3 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 8 | Śukra | Venus | A8 in Bhāva 5 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
| Bhāva 9 | Budha | Merkur | A9 in Bhāva 12 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 10 | Candra | Mond | A10 in Bhāva 2 – Vṛścikaḥ | Skorpion | – |
| Bhāva 11 | Sūrya | Sonne | A11 in Bhāva 3 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 12 | Budha | Merkur | A12 in Bhāva 9 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
D4 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 1 – Tulā | Waage | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 9 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Candra | Mond | Bhāva 6 – Mīnaḥ | Fische | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 2 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 5 – Kumbhaḥ | Wassermann | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 8 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Budha | Merkur | Bhāva 6 – Mīnaḥ | Fische | Kanyā | Jungfrau (stärker) | Bhāva 3 – Dhanuḥ | Schütze |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 1 – Tulā | Waage | Mīnaḥ | Fische (stärker) | Bhāva 11 – Siṁhaḥ | Löwe |
| Śukra | Venus | Bhāva 8 – Vṛṣabhaḥ | Stier | Tulā | Waage (stärker) | Bhāva 6 – Mīnaḥ | Fische |
| Śani | Saturn | Bhāva 12 – Kanyā | Jungfrau | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 10 – Karkaḥ | Krebs |
| Rāhu | Bhāva 5 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 2 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 11 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 2 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D4 - Caturaṃśa | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 27.07.2026 um 06:09 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Waage - Tulā - तुला | 09° 50' 52'' | 1 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 21° 45' 43'' | 6 | Revatī (27) | Merkur - Budha - बुध |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 12° 19' 05'' | 5 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Merkur - Budha - बुध | - | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 00° 25' 20'' | 6 | Pūrva Bhādrapada (25) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Waage - Tulā - तुला | 16° 42' 59'' | 1 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | 09° 08' 12'' | 8 | Kṛttikā (3) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
| Saturn - Śani - शनि | R | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 22° 08' 40'' | 12 | Hasta (13) | Mond - Candra - चन्द्र |
