Śoḍaśa Varga & Viśeṣa Lagna – vertiefte Auswertung durch Teilhoroskope
Die Varga-Charts (Teilhoroskope) dienen in der vedischen Astrologie dazu, einzelne Lebensbereiche und die Aussagekraft eines Horoskops zu verfeinern. Während das Rāśi (D1) die Gesamtstruktur zeigt, beleuchten die Vargas bestimmte Themen – etwa Potentiale, Reifegrade und Schwerpunktsetzungen – in einer differenzierteren Darstellung.
Auf dieser Seite können Sie die wichtigsten Vargas (Śoḍaśa Varga) berechnen und zusätzlich ausgewählte Viśeṣa Lagnas anzeigen lassen. Viśeṣa Lagnas sind spezielle Referenzpunkte, die je nach Technik eine ergänzende Perspektive auf bestimmte Fragestellungen ermöglichen. Aufgrund der schnellen Lagna-Wechsel im D-60, können Sie hier bei der Formulareingabe auch die Sekunden mit eingeben.
Jedes Varga wird in drei klassischen Darstellungsformen ausgegeben: Sūrya Cakra (ostindisch), Śukra Cakra (nordindisch) und Guru Cakra (südindisch). So können Sie dieselben Inhalte in der Darstellung vergleichen, die Ihrer Arbeitsweise am besten entspricht.
Unter den grafischen Charts finden Sie eine Graha-Tabelle für das jeweilige Varga. Dort werden die planetaren Positionen und Zuordnungen übersichtlich zusammengefasst, sodass sich Aussagen aus den Charts direkt mit den zugehörigen Graha-Informationen abgleichen lassen.
Varga Charts | Divisionen
Viśeṣa Lagnas
Varga - Divisionen
Auswahl und Anzeige der Varga Charts
CH-Schweiz, Zürich (47° 22' 28'', 08° 32' 28'') am 18.08.2026 um 19:31 Uhr.
D1 - Rāśi
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D1 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Śani | Saturn | A1 / AL in Bhāva 5 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 2 | Śani | Saturn / Rāhu | A2 in Bhāva 4 – Meṣaḥ | Widder | A2 in Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 3 | Bṛhaspatī | Jupiter | A3 in Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion | – |
| Bhāva 4 | Maṅgala | Mars | A4 in Bhāva 8 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 5 | Śukra | Venus | A5 in Bhāva 1 – Makaraḥ | Steinbock | – |
| Bhāva 6 | Budha | Merkur | A6 in Bhāva 8 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 7 | Candra | Mond | A7 in Bhāva 10 – Tulā | Waage | – |
| Bhāva 8 | Sūrya | Sonne | A8 in Bhāva 5 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 9 | Budha | Merkur | A9 in Bhāva 5 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 10 | Śukra | Venus | A10 in Bhāva 8 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 11 | Maṅgala | Mars / Ketu | A11 in Bhāva 1 – Makaraḥ | Steinbock | A11 in Bhāva 2 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 12 | Bṛhaspatī | Jupiter | A12 in Bhāva 2 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
D1 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 8 – Siṁhaḥ | Löwe | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 5 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Candra | Mond | Bhāva 10 – Tulā | Waage | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 1 – Makaraḥ | Steinbock |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 6 – Mithunaḥ | Zwillinge | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 4 – Meṣaḥ | Widder |
| Budha | Merkur | Bhāva 7 – Karkaḥ | Krebs | Mithunaḥ | Zwillinge (stärker) | Bhāva 5 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 7 – Karkaḥ | Krebs | Mīnaḥ | Fische (stärker) | Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Śukra | Venus | Bhāva 9 – Kanyā | Jungfrau | Tulā | Waage (stärker) | Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Śani | Saturn | Bhāva 3 – Mīnaḥ | Fische | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 1 – Makaraḥ | Steinbock |
| Rāhu | Bhāva 2 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 8 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D1 - Rāśi | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 18.08.2026 um 19:31 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 01° 35' 01'' | 8 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Waage - Tulā - तुला | 16° 02' 27'' | 10 | Svātī (15) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन: | 10° 38' 24'' | 6 | Ārdrā (6) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Merkur - Budha - बुध | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 22° 17' 04'' | 7 | Āśleṣā (9) | Merkur - Budha - बुध |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 16° 38' 52'' | 7 | Pushya (8) | Saturn - Śani - शनि |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 17° 24' 18'' | 9 | Hasta (13) | Mond - Candra - चन्द्र |
| Saturn - Śani - शनि | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 20° 05' 47'' | 3 | Revatī (27) | Merkur - Budha - बुध |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 05° 47' 39'' | 2 | Dhaniṣṭha (23) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 05° 47' 39'' | 8 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
D1 - Rāśi | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Steinbock - Makaraḥ - मकर:
- Rāśi °
- 09° 33' 45''
- Rāśi Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Name
- Uttara Aṣāḍhā - उत्तर अषाढा
- Nummer / Pada
- 21 / 4
- Nākṣatra Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Bhāva Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ:
- Rāśi °
- 17° 11' 30''
- Rāśi Regent
- Saturn - Śani, - शनि
- Name
- Śatabhiṣa - शतभिष
- Nummer / Pada
- 24 / 4
- Nākṣatra Regent
- Rahu - Rāhu - राहु
- Horā Lagna
- Bhava 9
- Rāśi
- Jungfrau - Kanyā - कन्या
- Rāśi °
- 03° 19' 28''
- Rāśi Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Name
- Uttara Phalgunī - उत्तर फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 12 / 2
- Nākṣatra Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 4
- Rāśi
- Widder - Meṣaḥ - मेष:
- Rāśi °
- 21° 43' 21''
- Rāśi Regent
- Mars - Maṅgala - मङ्गल
- Name
- Bharanī - भरनी
- Nummer / Pada
- 2 / 3
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ:
- Rāśi °
- 23° 42' 45''
- Rāśi Regent
- Saturn - Śani, - शनि
- Name
- Pūrva Bhādrapada - पूर्व भाद्रपद
- Nummer / Pada
- 25 / 2
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Varṇada Lagna
- Bhava 6
- Rāśi
- Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन:
- Rāśi °
- 12° 53' 12''
- Rāśi Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Name
- Ārdrā - आर्द्रा
- Nummer / Pada
- 6 / 2
- Nākṣatra Regent
- Rahu - Rāhu - राहु
- Śri Lagna
- Bhava 9
- Rāśi
- Jungfrau - Kanyā - कन्या
- Rāśi °
- 22° 39' 54''
- Rāśi Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Name
- Hasta - हस्त
- Nummer / Pada
- 13 / 4
- Nākṣatra Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
D2 - Horā
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D2 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Candra | Mond | A1 / AL in Bhāva 10 – Meṣaḥ | Widder | – |
| Bhāva 2 | Sūrya | Sonne | A2 in Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 3 | Budha | Merkur | A3 in Bhāva 1 – Karkaḥ | Krebs | – |
| Bhāva 4 | Śukra | Venus | A4 in Bhāva 12 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 5 | Maṅgala | Mars / Ketu | A5 in Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann | A5 in Bhāva 8 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 6 | Bṛhaspatī | Jupiter | A6 in Bhāva 10 – Meṣaḥ | Widder | – |
| Bhāva 7 | Śani | Saturn | A7 in Bhāva 9 – Mīnaḥ | Fische | – |
| Bhāva 8 | Śani | Saturn / Rāhu | A8 in Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion | A8 in Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 9 | Bṛhaspatī | Jupiter | A9 in Bhāva 7 – Makaraḥ | Steinbock | – |
| Bhāva 10 | Maṅgala | Mars | A10 in Bhāva 6 – Dhanuḥ | Schütze | – |
| Bhāva 11 | Śukra | Venus | A11 in Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 12 | Budha | Merkur | A12 in Bhāva 4 – Tulā | Waage | – |
D2 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Candra | Mond | Bhāva 1 – Karkaḥ | Krebs | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 10 – Meṣaḥ | Widder |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Budha | Merkur | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Kanyā | Jungfrau (stärker) | Bhāva 4 – Tulā | Waage |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Mīnaḥ | Fische (stärker) | Bhāva 4 – Tulā | Waage |
| Śukra | Venus | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛṣabhaḥ | Stier (stärker) | Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Śani | Saturn | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Rāhu | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 11 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Ketu | Bhāva 2 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 5 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D2 - Horā | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 18.08.2026 um 19:31 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 03° 10' 02'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | 02° 04' 54'' | 1 | Punarvasu (7) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 21° 16' 47'' | 2 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Merkur - Budha - बुध | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 14° 34' 09'' | 2 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 03° 17' 45'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 04° 48' 36'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Saturn - Śani - शनि | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 10° 11' 34'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 11° 35' 18'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 11° 35' 18'' | 2 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
D2 - Horā | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 19° 07' 29''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Āśleṣā - आश्लेषा
- Nummer / Pada
- 9 / 1
- Nākṣatra Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Bhāva Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 04° 23' 00''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 1
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Horā Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 06° 38' 56''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 1
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 13° 26' 41''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Pushya - पुस्ह्य
- Nummer / Pada
- 8 / 4
- Nākṣatra Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Krebs - Karkaḥ - कर्क:
- Rāśi °
- 17° 25' 30''
- Rāśi Regent
- Mond - Candra - चन्द्र
- Name
- Āśleṣā - आश्लेषा
- Nummer / Pada
- 9 / 1
- Nākṣatra Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Varṇada Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 25° 46' 25''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Pūrva Phalgunī - पूर्व फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 11 / 4
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Śri Lagna
- Bhava 2
- Rāśi
- Löwe - Siṁhaḥ - सिंह:
- Rāśi °
- 15° 19' 48''
- Rāśi Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Name
- Pūrva Phalgunī - पूर्व फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 11 / 1
- Nākṣatra Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
D3 - Drekkāṇa
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D3 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Śani | Saturn | A1 / AL in Bhāva 9 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 2 | Śani | Saturn / Rāhu | A2 in Bhāva 5 – Vṛṣabhaḥ | Stier | A2 in Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 3 | Bṛhaspatī | Jupiter | A3 in Bhāva 7 – Karkaḥ | Krebs | – |
| Bhāva 4 | Maṅgala | Mars | A4 in Bhāva 1 – Makaraḥ | Steinbock | – |
| Bhāva 5 | Śukra | Venus | A5 in Bhāva 9 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 6 | Budha | Merkur | A6 in Bhāva 9 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 7 | Candra | Mond | A7 in Bhāva 9 – Kanyā | Jungfrau | – |
| Bhāva 8 | Sūrya | Sonne | A8 in Bhāva 5 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 9 | Budha | Merkur | A9 in Bhāva 6 – Mithunaḥ | Zwillinge | – |
| Bhāva 10 | Śukra | Venus | A10 in Bhāva 1 – Makaraḥ | Steinbock | – |
| Bhāva 11 | Maṅgala | Mars / Ketu | A11 in Bhāva 9 – Kanyā | Jungfrau | A11 in Bhāva 2 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 12 | Bṛhaspatī | Jupiter | A12 in Bhāva 10 – Tulā | Waage | – |
D3 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 8 – Siṁhaḥ | Löwe | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 5 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Candra | Mond | Bhāva 2 – Kumbhaḥ | Wassermann | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 12 – Dhanuḥ | Schütze |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 10 – Tulā | Waage | Vṛścikaḥ | Skorpion (stärker) | Bhāva 12 – Dhanuḥ | Schütze |
| Budha | Merkur | Bhāva 3 – Mīnaḥ | Fische | Mithunaḥ | Zwillinge (stärker) | Bhāva 6 – Mithunaḥ | Zwillinge |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion | Mīnaḥ | Fische (stärker) | Bhāva 7 – Karkaḥ | Krebs |
| Śukra | Venus | Bhāva 1 – Makaraḥ | Steinbock | Tulā | Waage (stärker) | Bhāva 4 – Meṣaḥ | Widder |
| Śani | Saturn | Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion | Kumbhaḥ | Wassermann (stärker) | Bhāva 2 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Rāhu | Bhāva 2 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 8 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 11 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D3 - Drekkāṇa | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 18.08.2026 um 19:31 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 04° 45' 04'' | 8 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 18° 07' 21'' | 2 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Waage - Tulā - तुला | 01° 55' 11'' | 10 | Chitrā (14) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
| Merkur - Budha - बुध | - | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 06° 51' 13'' | 3 | Uttara Bhādrapada (26) | Saturn - Śani - शनि |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 19° 56' 37'' | 11 | Jyeṣṭha (18) | Merkur - Budha - बुध |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 22° 12' 55'' | 1 | Śravaṇa (22) | Mond - Candra - चन्द्र |
| Saturn - Śani - शनि | R | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | 00° 17' 21'' | 11 | Vishākhā (16) | Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती |
| Rahu - Rāhu - राहु | R | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | 17° 22' 56'' | 2 | Śatabhiṣa (24) | Rahu - Rāhu - राहु |
| Ketu - Ketu - केतु | R | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 17° 22' 56'' | 8 | Pūrva Phalgunī (11) | Venus - Śukra - शुक्र |
D3 - Drekkāṇa | Viśeṣa Lagnas in Bhava, Rāśi & Nākṣatra
- Lagna
- Bhava 1
- Rāśi
- Steinbock - Makaraḥ - मकर:
- Rāśi °
- 28° 41' 14''
- Rāśi Regent
- Saturn - Śani - शनि
- Name
- Dhaniṣṭha - धनिष्ठ
- Nummer / Pada
- 23 / 2
- Nākṣatra Regent
- Mars - Maṅgala - मङ्गल
- Bhāva Lagna
- Bhava 6
- Rāśi
- Zwillinge - Mithunaḥ - मिथुन:
- Rāśi °
- 21° 34' 31''
- Rāśi Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Name
- Punarvasu - पुनर्वसु
- Nummer / Pada
- 7 / 1
- Nākṣatra Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Horā Lagna
- Bhava 9
- Rāśi
- Jungfrau - Kanyā - कन्या
- Rāśi °
- 09° 58' 24''
- Rāśi Regent
- Merkur - Budha - बुध
- Name
- Uttara Phalgunī - उत्तर फल्गुनी
- Nummer / Pada
- 12 / 4
- Nākṣatra Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
- Ghaṭi Lagna
- Bhava 12
- Rāśi
- Schütze - Dhanuḥ - धनु:
- Rāśi °
- 05° 10' 02''
- Rāśi Regent
- Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
- Name
- Mūla - मूल
- Nummer / Pada
- 19 / 2
- Nākṣatra Regent
- Ketu - Ketu - केतु
- Prāṇapada Lagna
- Bhava 10
- Rāśi
- Waage - Tulā - तुला
- Rāśi °
- 11° 08' 15''
- Rāśi Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Name
- Svātī - स्वाति
- Nummer / Pada
- 15 / 2
- Nākṣatra Regent
- Rahu - Rāhu - राहु
- Varṇada Lagna
- Bhava 10
- Rāśi
- Waage - Tulā - तुला
- Rāśi °
- 08° 39' 37''
- Rāśi Regent
- Venus - Śukra - शुक्र
- Name
- Svātī - स्वाति
- Nummer / Pada
- 15 / 1
- Nākṣatra Regent
- Rahu - Rāhu - राहु
- Śri Lagna
- Bhava 5
- Rāśi
- Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ:
- Rāśi °
- 07° 59' 42''
- Rāśi Regent
- Venus - Śukra, - शुक्र
- Name
- Kṛttikā - कृत्तिका
- Nummer / Pada
- 3 / 4
- Nākṣatra Regent
- Sonne - Sūrya - सूर्य
D4 - Caturaṃśa
Sūrya Cakra - सूर्य चक्र
Śukra Cakra - शुक्र चक्र
Guru Cakra - गुरु चक्र
D4 – Bhāva Arudha Padas
| Bhāva | Regent / alternativer Regent | Arudha Pada | Alternatives Arudha Pada |
|---|---|---|---|
| Bhāva 1 | Maṅgala | Mars | A1 / AL in Bhāva 11 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
| Bhāva 2 | Śukra | Venus | A2 in Bhāva 10 – Makaraḥ | Steinbock | – |
| Bhāva 3 | Budha | Merkur | A3 in Bhāva 5 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 4 | Candra | Mond | A4 in Bhāva 7 – Tulā | Waage | – |
| Bhāva 5 | Sūrya | Sonne | A5 in Bhāva 2 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 6 | Budha | Merkur | A6 in Bhāva 2 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 7 | Śukra | Venus | A7 in Bhāva 5 – Siṁhaḥ | Löwe | – |
| Bhāva 8 | Maṅgala | Mars / Ketu | A8 in Bhāva 4 – Karkaḥ | Krebs | A8 in Bhāva 11 – Kumbhaḥ | Wassermann |
| Bhāva 9 | Bṛhaspatī | Jupiter | A9 in Bhāva 11 – Kumbhaḥ | Wassermann | – |
| Bhāva 10 | Śani | Saturn | A10 in Bhāva 2 – Vṛṣabhaḥ | Stier | – |
| Bhāva 11 | Śani | Saturn / Rāhu | A11 in Bhāva 1 – Meṣaḥ | Widder | A11 in Bhāva 8 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Bhāva 12 | Bṛhaspatī | Jupiter | A12 in Bhāva 8 – Vṛścikaḥ | Skorpion | – |
D4 – Graha Arudhas
| Graha | Graha-Position | Verwendetes Eigenzeichen | Graha Arudha |
|---|---|---|---|
| Sūrya | Sonne | Bhāva 5 – Siṁhaḥ | Löwe | Siṁhaḥ | Löwe | Bhāva 2 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Candra | Mond | Bhāva 1 – Meṣaḥ | Widder | Karkaḥ | Krebs | Bhāva 4 – Karkaḥ | Krebs |
| Maṅgala | Mars | Bhāva 6 – Kanyā | Jungfrau | Meṣaḥ | Widder (stärker) | Bhāva 8 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Budha | Merkur | Bhāva 10 – Makaraḥ | Steinbock | Kanyā | Jungfrau (stärker) | Bhāva 2 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Bṛhaspatī | Jupiter | Bhāva 10 – Makaraḥ | Steinbock | Mīnaḥ | Fische (stärker) | Bhāva 2 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Śukra | Venus | Bhāva 12 – Mīnaḥ | Fische | Vṛṣabhaḥ | Stier (stärker) | Bhāva 4 – Karkaḥ | Krebs |
| Śani | Saturn | Bhāva 6 – Kanyā | Jungfrau | Makaraḥ | Steinbock (stärker) | Bhāva 2 – Vṛṣabhaḥ | Stier |
| Rāhu | Bhāva 11 – Kumbhaḥ | Wassermann | Kumbhaḥ | Wassermann | Bhāva 8 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
| Ketu | Bhāva 5 – Siṁhaḥ | Löwe | Vṛścikaḥ | Skorpion | Bhāva 8 – Vṛścikaḥ | Skorpion |
D4 - Caturaṃśa | Graha in Rāśi, Bhava & Nākṣatra
Zürich (47° 22' 28'' / 08° 32' 28''), den 18.08.2026 um 19:31 Uhr
| Graha | R | Rāśi | Grad ° im Rāśi | Bhava | Nākṣatra | Nākṣatra Regent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Löwe - Siṁhaḥ - सिंह: | 06° 20' 05'' | 5 | Maghā (10) | Ketu - Ketu - केतु |
| Mond - Candra - चन्द्र | - | Widder - Meṣaḥ - मेष: | 04° 09' 48'' | 1 | Ashvinī (1) | Ketu - Ketu - केतु |
| Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 12° 33' 35'' | 6 | Hasta (13) | Mond - Candra - चन्द्र |
| Merkur - Budha - बुध | - | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 29° 08' 17'' | 10 | Dhaniṣṭha (23) | Mars - Maṅgala - मङ्गल |
| Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | - | Steinbock - Makaraḥ - मकर: | 06° 35' 29'' | 10 | Uttara Aṣāḍhā (21) | Sonne - Sūrya - सूर्य |
| Venus - Śukra - शुक्र | - | Fische - Mīnaḥ - मीन: | 09° 37' 13'' | 12 | Uttara Bhādrapada (26) | Saturn - Śani - शनि |
| Saturn - Śani - शनि | R | Jungfrau - Kanyā - कन्या | 20° 23' 09'' | 6 | Hasta (13) | Mond - Candra - चन्द्र |
